STATISTICHE RELATIVE ALL'INTERO CIRCUITO



Mar 21 2013
Esposizioni Click Percentuale
873 0 0%

Riepilogo Settimanale
 ESPOSIZIONI  CLICK  % 
 Mar   873  0   0% 
 Lun   55119  136   0.25% 
 Dom   38361  157   0.41% 
 Sab   47064  229   0.49% 
 Ven   77295  212   0.27% 
 Gio   71385  141   0.2% 
 Mer   96613  171   0.18% 

Mag 2013
Esposizioni Click Percentuale
1148849 3332 0.29%

Riepilogo Mensile
 ESPOSIZIONI  CLICK  % 
 Mag   1148849   3332   0.29% 
 Apr   1404286   6037   0.43% 
 Mar   1469342   7786   0.53% 
 Feb   1264062   8453   0.67% 
 Gen   1519917   15530   1.02% 
 Dic   1162505   10091   0.87% 
 Nov   1510286   7896   0.52% 
 Ott   1465060   8654   0.59% 
 Set   1488131   7914   0.53% 
 Ago   1182077   7845   0.66% 
 Lug   1286550   11032   0.86% 
 Giu   1223323   4894   0.4% 


le statistiche mostrate in questa pagina sono aggiornate ogni 30 minuti