STATISTICHE RELATIVE ALL'INTERO CIRCUITO



Mar 07 2010
Esposizioni Click Percentuale
27759 47 0.17%

Riepilogo Settimanale
 ESPOSIZIONI  CLICK  % 
 Mar   27759  47   0.17% 
 Lun   238621  130   0.05% 
 Dom   141875  182   0.13% 
 Sab   143206  189   0.13% 
 Ven   186816  159   0.09% 
 Gio   189940  181   0.1% 
 Mer   166200  135   0.08% 

Set 2010
Esposizioni Click Percentuale
1095446 1029 0.09%

Riepilogo Mensile
 ESPOSIZIONI  CLICK  % 
 Set   1095446   1029   0.09% 
 Ago   3872026   8191   0.21% 
 Lug   4446620   6100   0.14% 
 Giu   6261281   11658   0.19% 
 Mag   8632152   27325   0.32% 
 Apr   5868069   23112   0.39% 
 Mar   4691578   18617   0.4% 
 Feb   6414068   25075   0.39% 
 Gen   7193121   46946   0.65% 
 Dic   5641109   30757   0.55% 
 Nov   6370757   33769   0.53% 
 Ott   6853288   33652   0.49% 


le statistiche mostrate in questa pagina sono aggiornate ogni 30 minuti